Image | Name | Dimensions | Price |
---|---|---|---|
Sweetgum Wood Slab: SG-02-01 | 117 × 28 × 2.75 in | $727.00 – $983.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-02-02 | 117 × 30.5 × 2.75 in | $813.00 – $1,088.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-02-03 | 117 × 31.5 × 2.75 in | $868.00 – $1,154.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-02-04 | 117 × 31.5 × 2.75 in | $868.00 – $1,154.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-02-05 | 117 × 31 × 2.75 in | $860.00 – $1,145.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-02-06 | 117 × 29 × 2.75 in | $782.00 – $1,050.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-02-07 | 110 × 25 × 2.75 in | $618.00 – $850.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-03-01 | 139 × 21 × 2.25 in | $515.00 – $743.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-03-02 | 139 × 23 × 2.25 in | $580.00 – $825.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-03-03 | 139 × 26 × 2.25 in | $665.00 – $931.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-03-04 | 143 × 27 × 2.25 in | $690.00 – $963.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-03-05 | 143 × 29 × 2.25 in | $677.00 – $946.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-03-06 | 143 × 29 × 2.25 in | $677.00 – $946.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-05-01 | 109 × 20 × 2.25 in | $373.00 – $566.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-05-02 | 109 × 22.5 × 2.25 in | $419.00 – $624.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-05-03 | 109 × 22 × 2.25 in | $419.00 – $624.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-05-04 | 109 × 21 × 2.25 in | $399.00 – $598.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-05-05 | 109 × 21.5 × 2.25 in | $363.00 – $553.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-06-01 | 96 × 24 × 2.25 in | $374.00 – $567.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-06-02 | 96 × 25 × 2.25 in | $414.00 – $618.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-06-03 | 96 × 25 × 2.25 in | $423.00 – $629.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-06-04 | 96 × 25 × 2.25 in | $414.00 – $618.00 | |
Sweetgum Wood Slab: SG-06-05 | 96 × 21 × 2.25 in | $369.00 – $561.00 |
Live edge sweetgum wood slabs milled from locally removed trees. We repurpose all wood material into slabs, whole tree mulch, and compost.